СКЛАД-15
СКЛАД-15.xlsx
54

THUN СКЛАД-15 (6131)1426
артикулназвание опт.ценарозн.кол-во
3500000003420 / THUN715 823.68 5
3500000003420 / THUN715 823.68 5
3500000000802 Ікорниця 11см bernadotte / THUN231,25 266.4 5
3500000001022 Блюдо " полумесяц " Bernadotte / THUN510 587.52 5
3500000001055 блюдо " полумесяц " bernadotte / THUN415 478.08 5
3500000000855 блюдо " полумесяц " bernadotte / THUN443,75 511.2 5
3500000000581 блюдо " полумесяц " bernadotte / THUN411,25 473.76 5
3500000000696 Блюдо " полумесяц " Bernadotte / THUN370 426.24 5
3500000000754 Блюдо " полумесяц " Bernadotte / THUN462,50 532.8 5
3500000001136 блюдо " полумесяц " bernadotte / THUN452,50 521.28 5
3500000000641 блюдо " полумесяц " bernadotte / THUN416,25 479.52 5
3500000000539 блюдо " полумесяц " bernadotte / THUN313,75 361.44 5
3500000000801 Блюдо "півмісяць" Bernadotte / THUN422,50 486.72 5
3500000004626 Блюдо "полумесяц" Bernadotte / THUN397,50 457.92 5
3500000004611 Блюдо \"полумесяц\" Bernadotte / THUN393,75 453.6 5
3500000005795 Блюдо кр. глиб. 32см Bernadotte / THUN957,50 1103.04 5
3500000005796 Блюдо кр. мілке 30см Bernadotte / THUN572,50 659.52 5
3500000000614 Блюдо кр. мілке 30см Bernadotte / THUN641,25 738.72 5
3500000005687 Блюдо кр. мілке 30см Lea / THUN375 432 5
3500000005741 Блюдо кр. мілке 30см Opal / THUN451,25 519.84 5
3500000006058 Блюдо кр. мілке 32см Bernadotte / Thun 1794 a.s. (Чеська Республіка)705 812.16 5
3500000005688 Блюдо кр. мелкое 30см Lea / THUN478,75 551.52 5
3500000005479 Блюдо кр. мелкое 30см Tom / THUN772,50 889.92 5
3500000002006 Блюдо кругле мілке 30см Bernadotte / THUN657,50 757.44 5
3500000004553 Блюдо кругле мілке 30см Opal / THUN637,50 734.4 5
3500000000781 Блюдо кругле мілке 32см bernadotte / THUN747,50 861.12 5
3500000000415 Блюдо круглое 30см Constance / THUN468,75 540 5
3500000000112 блюдо круглое 31см menuet / THUN1061,25 1222.56 5
3500000003575 блюдо круглое глубокое . 31см natalie / THUN1151,25 1326.24 5
3500000001548 блюдо круглое глубокое 30см opal / THUN716,25 825.12 5
3500000002059 блюдо круглое глубокое 31см constance / THUN887,50 1022.4 5
3500000002020 блюдо круглое глубокое 31см constance / THUN437,50 504 5
3500000003156 Блюдо круглое глубокое 32см Bernadotte / THUN957,50 1103.04 5
3500000001974 блюдо круглое глубокое 32см bernadotte / THUN1017,50 1172.16 5
3500000002226 Блюдо круглое глубокое 32см Bernadotte / THUN1006,25 1159.2 5
3500000001922 блюдо круглое глубокое 32см bernadotte / THUN1082,50 1247.04 5
3500000004114 Блюдо круглое глубь . 30см Saphyr / THUN672,50 774.72 5
3500000004769 Блюдо круглое мелкое 30см Bernadotte / THUN627,50 722.88 5
3500000000834 Блюдо круглое мелкое 30см Bernadotte / THUN553,75 637.92 5
3500000002193 Блюдо круглое мелкое 30см Bernadotte / THUN635 731.52 5
3500000000514 блюдо круглое мелкое 30см bernadotte / THUN455 524.16 5
3500000001987 Блюдо круглое мелкое 30см Bernadotte / THUN515 593.28 5
3500000002224 блюдо круглое мелкое 30см bernadotte / THUN623,75 718.56 5
3500000001921 блюдо круглое мелкое 30см bernadotte / THUN661,25 761.76 5
3500000001076 блюдо круглое мелкое 30см bernadotte / THUN662,50 763.2 5
3500000002992 блюдо круглое мелкое 30см bernadotte / THUN618,75 712.8 5
3500000003154 блюдо круглое мелкое 30см bernadotte / THUN572,50 659.52 5
3500000005086 Блюдо круглое мелкое 30см Catrin / THUN342,50 394.56 5
3500000001266 блюдо круглое мелкое 30см catrin / THUN506,25 583.2 5
3500000000438 блюдо круглое мелкое 30см constance / THUN530 610.56 5
3500000002026 Блюдо круглое мелкое 30см Constance / THUN626,25 721.44 5
3500000005093 Блюдо круглое мелкое 30см Future / THUN302,50 348.48 5
3500000001558 блюдо круглое мелкое 30см opal / THUN607,50 699.84 5
3500000000174 Блюдо круглое мелкое 30см Opal / THUN1303,75 1501.92 5
3500000000215 блюдо круглое мелкое 30см opal / THUN656,25 756 5
3500000002808 блюдо круглое мелкое 30см praktik / THUN392,50 452.16 5
3500000004008 блюдо круглое мелкое 30см rose / THUN368,75 424.8 5
3500000004006 Блюдо круглое мелкое 30см Saphyr / THUN605 696.96 5
3500000001955 блюдо круглое мелкое 31см spirit / THUN297,50 342.72 5
3500000003155 блюдо круглое мелкое 32см bernadotte / THUN648,75 747.36 5
3500000000726 блюдо круглое мелкое 32см bernadotte / THUN786,25 905.76 5
3500000000563 блюдо круглое мелкое 32см bernadotte / THUN725 835.2 5
3500000000670 блюдо круглое мелкое 32см bernadotte / THUN610 702.72 5
3500000002225 блюдо круглое мелкое 32см bernadotte / THUN712,50 820.8 5
3500000000777 Блюдо овальне 24см bernadotte / THUN460 529.92 5
3500000005743 Блюдо овальне 24см Opal / THUN431,25 496.8 5
3500000000776 Блюдо овальне 26см bernadotte / THUN501,25 577.44 5
3500000005798 Блюдо овальне 26см Bernadotte / THUN455 524.16 5
3500000000347 Блюдо овальне 32см Constance / THUN972,50 1120.32 5
3500000005693 Блюдо овальне 32см Lea / THUN586,25 675.36 5
3500000005744 Блюдо овальне 32см Opal / THUN537,50 619.2 5
3500000000778 Блюдо овальне 34см bernadotte / THUN863,75 995.04 5
3500000005799 Блюдо овальне 34см Bernadotte / THUN697,50 803.52 5
3500000000779 Блюдо овальне 36см bernadotte / THUN978,75 1127.52 5
3500000005800 Блюдо овальне 36см Bernadotte / THUN742,50 855.36 5
3500000005092 Блюдо овальне 36см Catrin / THUN546,25 629.28 5
3500000002367 Блюдо овальне 36см Constance / THUN1211,25 1395.36 5
3500000005745 Блюдо овальне 36см Opal / THUN682,50 786.24 5
3500000005694 Блюдо овальне 38см Lea / THUN665 766.08 5
3500000005695 Блюдо овальне 38см Lea / THUN818,75 943.2 5
3500000000780 Блюдо овальне 39см bernadotte / THUN1238,75 1427.04 5
3500000005801 Блюдо овальне 39см Bernadotte / THUN955 1100.16 5
3500000006059 Блюдо овальне 39см Bernadotte / Thun 1794 a.s. (Чеська Республіка)967,50 1114.56 5
3500000002815 блюдо овальное 15см praktik / THUN267,50 308.16 5
3500000002816 блюдо овальное 18см praktik / THUN311,25 358.56 5
3500000000434 блюдо овальное 21см constance / THUN542,50 624.96 5
3500000001832 блюдо овальное 21см constance / THUN266,25 306.72 5
3500000001681 блюдо овальное 21см menuet / THUN576,25 663.84 5
3500000003585 блюдо овальное 21см natalie / THUN695 800.64 5
3500000002820 блюдо овальное 21см praktik / THUN338,75 390.24 5
3500000002407 блюдо овальное 22см saphyr / THUN452,50 521.28 5
3500000001502 блюдо овальное 23см menuet / THUN468,75 540 5
3500000003586 блюдо овальное 23см natalie / THUN713,75 822.24 5
3500000004770 Блюдо овальное 24см Bernadotte / THUN407,50 469.44 5
3500000004629 Блюдо овальное 24см Bernadotte / THUN406,25 468 5
3500000000829 блюдо овальное 24см bernadotte / THUN407,50 469.44 5
3500000001071 блюдо овальное 24см bernadotte / THUN438,75 505.44 5
3500000001036 блюдо овальное 24см bernadotte / THUN423,75 488.16 5
3500000000559 блюдо овальное 24см bernadotte / THUN416,25 479.52 5
3500000003157 блюдо овальное 24см bernadotte / THUN407,50 469.44 5
3500000000509 блюдо овальное 24см bernadotte / THUN312,50 360 5
3500000000666 блюдо овальное 24см bernadotte / THUN363,75 419.04 5
3500000001003 блюдо овальное 24см bernadotte / THUN482,50 555.84 5
3500000000722 блюдо овальное 24см bernadotte / THUN471,25 542.88 5
3500000002435 блюдо овальное 24см bernadotte h & r / THUN340 391.68 5
3500000000175 блюдо овальное 24см opal / THUN1176,25 1355.04 5
3500000000216 Блюдо овальное 24см Opal / THUN656,25 756 5
3500000004551 Блюдо овальное 24см Opal / THUN687,50 792 5
3500000002817 блюдо овальное 24см praktik / THUN426,25 491.04 5
3500000004013 блюдо овальное 24см rose / THUN416,25 479.52 5
3500000003854 Блюдо овальное 24см Tulip / THUN351,25 404.64 5
3500000004771 Блюдо овальное 26см Bernadotte / THUN476,25 548.64 5
3500000001070 Блюдо овальное 26см Bernadotte / THUN492,50 567.36 5
3500000003158 Блюдо овальное 26см Bernadotte / THUN455 524.16 5
3500000001002 блюдо овальное 26см bernadotte / THUN511,25 588.96 5
3500000000828 блюдо овальное 26см bernadotte / THUN467,50 538.56 5
3500000000665 Блюдо овальное 26см Bernadotte / THUN415 478.08 5
3500000001923 Блюдо овальное 26см Bernadotte / THUN521,25 600.48 5
3500000001035 блюдо овальное 26см bernadotte / THUN473,75 545.76 5
3500000003587 блюдо овальное 30см natalie / THUN1086,25 1251.36 5
3500000003072 блюдо овальное 32см constance / THUN1030 1186.56 5
3500000001833 блюдо овальное 32см constance / THUN498,75 574.56 5
3500000000435 блюдо овальное 32см constance / THUN737,50 849.6 5
3500000001866 блюдо овальное 32см constance / THUN487,50 561.6 5
3500000003588 блюдо овальное 32см natalie / THUN1053,75 1213.92 5
3500000004711 Блюдо овальное 32см Opal / THUN906,25 1044 5
3500000001641 блюдо овальное 32см opal / THUN926,25 1067.04 5
3500000001560 блюдо овальное 32см opal / THUN781,25 900 5
3500000000176 блюдо овальное 32см opal / THUN1500 1728 5
3500000002818 блюдо овальное 32см praktik / THUN667,50 768.96 5
3500000004014 блюдо овальное 32см rose / THUN496,25 571.68 5
3500000002408 Блюдо овальное 32см Saphyr / THUN687,50 792 5
3500000001369 блюдо овальное 32см tom / THUN526,25 606.24 5
3500000005103 Блюдо овальное 33см Future / THUN561,25 646.56 5
3500000001291 блюдо овальное 33см leon / THUN531,25 612 5
3500000004772 Блюдо овальное 34см Bernadotte / THUN716,25 825.12 5
3500000000830 Блюдо овальное 34см Bernadotte / THUN685 789.12 5
3500000004631 Блюдо овальное 34см Bernadotte / THUN702,50 809.28 5
3500000003657 блюдо овальное 34см bernadotte / THUN745 858.24 5
3500000002994 блюдо овальное 34см bernadotte / THUN802,50 924.48 5
3500000000611 блюдо овальное 34см bernadotte / THUN682,50 786.24 5
3500000000723 блюдо овальное 34см bernadotte / THUN781,25 900 5
3500000002955 блюдо овальное 34см bernadotte / THUN667,50 768.96 5
3500000001072 блюдо овальное 34см bernadotte / THUN751,25 865.44 5
3500000000667 блюдо овальное 34см bernadotte / THUN651,25 750.24 5
3500000002227 блюдо овальное 34см bernadotte / THUN728,75 839.52 5
3500000002065 Блюдо овальное 34см Marie -Louise / THUN1237,50 1425.6 5
3500000001961 блюдо овальное 34см spirit / THUN361,25 416.16 5
3500000004777 Блюдо овальное 36см Bernadotte / THUN761,25 876.96 5
3500000000561 Блюдо овальное 36см Bernadotte / THUN777,50 895.68 5
3500000002995 блюдо овальное 36см bernadotte / THUN861,25 992.16 5
3500000000612 блюдо овальное 36см bernadotte / THUN728,75 839.52 5
3500000000724 блюдо овальное 36см bernadotte / THUN853,75 983.52 5
3500000002228 блюдо овальное 36см bernadotte / THUN793,75 914.4 5
3500000002956 блюдо овальное 36см bernadotte / THUN731,25 842.4 5
3500000000831 блюдо овальное 36см bernadotte / THUN727,50 838.08 5
3500000000668 блюдо овальное 36см bernadotte / THUN696,25 802.08 5
3500000001073 блюдо овальное 36см bernadotte / THUN802,50 924.48 5
3500000003073 блюдо овальное 36см constance / THUN1146,25 1320.48 5
3500000001834 блюдо овальное 36см constance / THUN557,50 642.24 5
3500000000436 блюдо овальное 36см constance / THUN900 1036.8 5
3500000004471 Блюдо овальное 36см Loos / THUN760 875.52 5
3500000003589 блюдо овальное 36см natalie / THUN1311,25 1510.56 5
3500000004712 Блюдо овальное 36см Opal / THUN1150 1324.8 5
3500000001642 Блюдо овальное 36см Opal / THUN1127,50 1298.88 5
3500000000177 блюдо овальное 36см opal / THUN1862,50 2145.6 5
3500000001561 блюдо овальное 36см opal / THUN868,75 1000.8 5
3500000000218 блюдо овальное 36см opal / THUN1117,50 1287.36 5
3500000002819 блюдо овальное 36см praktik / THUN756,25 871.2 5
3500000004000 блюдо овальное 36см rose / THUN562,50 648 5
3500000001233 блюдо овальное 36см saphyr / THUN898,75 1035.36 5
3500000005484 Блюдо овальное 36см Tom / THUN961,25 1107.36 5
3500000000111 блюдо овальное 37см menuet / THUN1685 1941.12 5
3500000001538 блюдо овальное 37см menuet / THUN837,50 964.8 5
3500000003590 Блюдо овальное 37см Natalie / THUN1482,50 1707.84 5
3500000001292 блюдо овальное 38см leon / THUN593,75 684 5
3500000000562 блюдо овальное 39см bernadotte / THUN1006,25 1159.2 5
3500000003161 блюдо овальное 39см bernadotte / THUN955 1100.16 5
3500000001074 блюдо овальное 39см bernadotte / THUN1017,50 1172.16 5
3500000002335 блюдо овальное 39см bernadotte / THUN1001,25 1153.44 5
3500000000437 блюдо овальное 39см constance / THUN981,25 1130.4 5
3500000004867 Блюдо овальное 39см Opal / THUN1218,75 1404 5
3500000000219 блюдо овальное 39см opal / THUN1215 1399.68 5
3500000001962 блюдо овальное 39см spirit / THUN406,25 468 5
3500000002591 Блюдо рибне 52см Bernadotte / THUN1441,25 1660.32 5
3500000002592 Блюдо рибне 65см Bernadotte / THUN2301,25 2651.04 5
3500000000528 блюдо рыбное 52см bernadotte / THUN1118,75 1288.8 5
3500000003162 блюдо рыбное 52см bernadotte / THUN1268,75 1461.6 5
3500000000740 блюдо рыбное 52см bernadotte / THUN1426,25 1643.04 5
3500000000628 блюдо рыбное 52см bernadotte / THUN1540 1774.08 5
3500000000683 блюдо рыбное 52см bernadotte / THUN1228,75 1415.52 5
3500000002958 блюдо рыбное 52см bernadotte / THUN1158,75 1334.88 5
3500000000684 блюдо рыбное 65см bernadotte / THUN2083,75 2400.48 5
3500000000741 блюдо рыбное 65см bernadotte / THUN2282,50 2629.44 5
3500000003163 Блюдо рыбное 65см Bernadotte / THUN2116,25 2437.92 5
3500000000358 Бульйонниця з блюд. (335мл) 170 12пр./6п. Constance / THUN5535 6376.32 5
3500000002838 Бульйонниця з блюдцем 160 Praktik / THUN592,50 682.56 5
3500000004861 Бульйонниця из блюд. 170 (350мл) 12пр./6п. Opal / THUN4543,75 5234.4 5
3500000002834 бульонницы без ушек с блюдцем 160 praktik / THUN455 524.16 5
3500000002092 бульонницы с блюдцем 170 12пр./6п . menuet / THUN9475 10915.2 5
3500000002409 бульонницы с блюдцем 175 12пр./6п . saphyr / THUN5047,50 5814.72 5
3500000001878 бульонницы ы блюд . ( 335мл ) 170 12пр./6п . constance / THUN2450 2822.4 5
3500000000447 бульонницы ы блюд . 170 ( 335мл ) 12пр./6п . constance / THUN4321,25 4978.08 5
3500000000381 бульонницы ы блюд . 170 ( 335мл ) 12пр./6п . constance / THUN5357,50 6171.84 5
3500000001647 бульонницы ы блюд . 170 ( 350мл ) 12пр./6п . opal / THUN2155 2482.56 5
3500000000228 бульонницы ы блюд . 170 ( 350мл ) 12пр./6п . opal / THUN4718,75 5436 5
3500000002386 бульонницы ы блюд . 175 ( 380мл ) 12пр./6п . catrin / THUN3475 4003.2 5
3500000002420 бульонницы ы блюд . без руч. 165 ( 350мл ) bernadotte h & r / THUN1830 2108.16 5
3500000002271 бульонницы ы блюд . н / н 180 ( 360мл ) 12пр./6п . bernadotte / THUN4687,50 5400 5
3500000000524 бульонницы ы блюд . н / н 180 ( 360мл ) 12пр./6п . bernadotte / THUN3570 4112.64 5
3500000002422 бульонницы ы блюд . с руч. 165 ( 350мл ) bernadotte h & r / THUN513,75 591.84 5
3500000003119 Бутылка для уксуса Saphyr / THUN777,50 895.68 5
3500000002443 ваза 11см bernadotte h & r / THUN145 167.04 5
3500000002827 ваза 12см praktik / THUN161,25 185.76 5
3500000003594 ваза 16,5 см natalie / THUN956,25 1101.6 5
3500000000704 ваза 190мм bernadotte / THUN511,25 588.96 5
3500000003164 ваза 190мм bernadotte / THUN556,25 640.8 5
3500000002232 ваза 190мм bernadotte / THUN1031,25 1188 5
3500000005804 Ваза 19см Bernadotte 5936B51 / THUN556,25 640.8 5
3500000006029 Ваза 23см Bernadotte / THUN820 944.64 5
3500000006062 Ваза 23см Bernadotte / Thun 1794 a.s. (Чеська Республіка)916,25 1055.52 5
3500000005962 Ваза 23см Bernadotte / Thun 1794 a.s. (Чеська Республіка)1081,25 1245.6 5
3500000000816 Гірчичниця з кришкою 0,15л Bernadotte / THUN593,75 684 5
3500000000812 Глек високий 1,0л Bernadotte / THUN838,75 966.24 5
3500000002107 горчичница с кр. 0,25 л menuet / THUN1847,50 2128.32 5
3500000001109 горчичница с крышкой 0,15 л bernadotte / THUN540 622.08 5
3500000002233 горчичница с крышкой 0,15 л bernadotte / THUN572,50 659.52 5
3500000000914 горчичница с крышкой 0,15 л bernadotte / THUN536,25 617.76 5
3500000000544 горчичница с крышкой 0,15 л bernadotte / THUN450 518.4 5
3500000000760 горчичница с крышкой 0,15 л bernadotte / THUN610 702.72 5
3500000000702 горчичница с крышкой 0,15 л bernadotte / THUN492,50 567.36 5
3500000001526 горчичница с крышкой 0,25 л menuet / THUN788,75 908.64 5
3500000003608 горчичница с крышкой 0,25 л natalie / THUN1030 1186.56 5
3500000003033 досточка bernadotte / THUN450 518.4 5
3500000003034 досточка bernadotte / THUN531,25 612 5
3500000000769 досточка bernadotte / THUN476,25 548.64 5
3500000003218 досточка bernadotte / THUN447,50 515.52 5
3500000002268 досточка bernadotte / THUN487,50 561.6 5
3500000001218 досточка saphyr / THUN526,25 606.24 5
3500000005807 Дощечка Bernadotte / THUN447,50 515.52 5
3500000000809 Дощечка Bernadotte / THUN423,75 488.16 5
3500000001478 емкость с дер . крышкой " охота " 1,0 л / THUN955 1100.16 5
3500000004862 Етажерка 3-х яр. (дер. стриж.) Opal / THUN3086,25 3555.36 5
3500000003303 Етажерка 3-яр. 25,19,155 bernadotte / THUN1597,50 1840.32 5
3500000004815 Запікач прямок. "старая мельница" 1179 37см, вис. 5.5см / THUN1643,75 1893.6 5
3500000004821 Икорница 11см Bernadotte / THUN231,25 266.4 5
3500000000540 икорница 11см bernadotte / THUN170 195.84 5
3500000004785 Икорница 11см Bernadotte / THUN227,50 262.08 5
3500000003169 икорница 11см bernadotte / THUN218,75 252 5
3500000000755 икорница 11см bernadotte / THUN232,50 267.84 5
3500000000697 икорница 11см bernadotte / THUN203,75 234.72 5
3500000001023 икорница 11см bernadotte / THUN250 288 5
3500000005809 Икорница 11см Bernadotte / THUN218,75 252 5
3500000000773 Кавовий сервіз 17пр./6п. bernadotte / THUN5270 6071.04 5
3500000000716 Кавовий сервіз Мокка 17пр./6п . bernadotte / THUN4950 5702.4 5
3500000003285 кастрюля с крышкой глубокая недек . 2,0 л pomax / THUN1335 1537.92 5
3500000001487 кастрюля с крышкой мелкая недек . 2,0 л pomax / THUN1155 1330.56 5
3500000001486 кастрюля с крышкой ов . недек . 2,5 л pomax / THUN1160 1336.32 5
3500000002491 кастрюля с крышкой прямок . недек . 2,5 л pomax / THUN1163,75 1340.64 5
3500000002493 ковш с крышкой " гуси " 0,9 л pomax / THUN911,25 1049.76 5
3500000001488 ковш с крышкой недек . 0,9 л pomax / THUN745 858.24 5
3500000001975 колокольчик 110мм bernadotte / THUN402,50 463.68 5
3500000001931 колокольчик 110мм bernadotte / THUN405 466.56 5
3500000000752 кольцо для салфеток bernadotte / THUN205 236.16 5
3500000001200 кольцо для салфеток bernadotte / THUN148,75 171.36 5
3500000000694 кольцо для салфеток bernadotte / THUN172,50 198.72 5
3500000003172 кольцо для салфеток bernadotte / THUN170 195.84 5
3500000000537 кольцо для салфеток bernadotte / THUN143,75 165.6 5
3500000001166 кольцо для салфеток bernadotte / THUN163,75 188.64 5
3500000003798 кольцо для салфеток saphyr / THUN225 259.2 5
3500000000444 корзина для хлеба 33см constance / THUN795 915.84 5
3500000000354 Корзина для хлеба 33см Constance / THUN1013,75 1167.84 5
3500000000256 корзина для хлеба 33см marie -louise / THUN668,75 770.4 5
3500000001675 Корзина для хлеба 33см Menuet / THUN1011,25 1164.96 5
3500000002095 корзина для хлеба 33см menuet / THUN1476,25 1700.64 5
3500000003329 корзина для хлеба 33см menuet / THUN987,50 1137.6 5
3500000003591 корзина для хлеба 33см natalie / THUN1236,25 1424.16 5
3500000004714 Корзина для хлеба 33см Opal / THUN1053,75 1213.92 5
3500000001041 корзина для хлеба 34см bernadotte / THUN805 927.36 5
3500000001085 Корзина для хлеба 34см Bernadotte / THUN833,75 960.48 5
3500000004822 Корзина для хлеба 34см Bernadotte / THUN775 892.8 5
3500000000522 корзина для хлеба 34см bernadotte / THUN638,75 735.84 5
3500000002194 корзина для хлеба 34см bernadotte / THUN797,50 918.72 5
3500000003004 корзина для хлеба 34см bernadotte / THUN777,50 895.68 5
3500000002323 корзина для хлеба 34см bernadotte / THUN880 1013.76 5
3500000000972 корзина для хлеба 34см bernadotte / THUN731,25 842.4 5
3500000001187 корзина для хлеба 34см bernadotte / THUN645 743.04 5
3500000003215 корзина для хлеба 34см bernadotte / THUN743,75 856.8 5
3500000002002 корзина для хлеба 34см bernadotte / THUN710 817.92 5
3500000001008 корзина для хлеба 34см bernadotte / THUN811,25 934.56 5
3500000000623 корзина для хлеба 34см bernadotte / THUN782,50 901.44 5
3500000004786 Корзина для хлеба 34см Bernadotte / THUN817,50 941.76 5
3500000005827 Кофейник 0,7л Bernadotte / THUN1093,75 1260 5
3500000001592 кофейник 0,80 л opal / THUN1548,75 1784.16 5
3500000002832 кофейник 1,10 л praktik / THUN996,25 1147.68 5
3500000000242 кофейник 1,20 л opal / THUN1705 1964.16 5
3500000001579 кофейник 1,20 л opal / THUN965 1111.68 5
3500000000502 кофейный сервиз 17пр./6п . bernadotte / THUN3871,25 4459.68 5
3500000000998 кофейный сервиз 17пр./6п . bernadotte / THUN4612,50 5313.6 5
3500000001124 кофейный сервиз 17пр./6п . bernadotte / THUN4416,25 5087.52 5
3500000000552 кофейный сервиз 17пр./6п . bernadotte / THUN5063,75 5833.44 5
3500000003171 кофейный сервиз 17пр./6п . bernadotte / THUN4722,50 5440.32 5
3500000000715 кофейный сервиз 17пр./6п . bernadotte / THUN5595 6445.44 5
3500000003116 кофейный сервиз 17пр./6п . catrin / THUN1956,25 2253.6 5
3500000001859 кофейный сервиз 17пр./6п . constance / THUN3293,75 3794.4 5
3500000000342 кофейный сервиз 17пр./6п . constance / THUN7160 8248.32 5
3500000000390 кофейный сервиз 17пр./6п . constance / THUN3587,50 4132.8 5
3500000003328 кофейный сервиз 17пр./6п . menuet / THUN7890 9089.28 5
3500000000238 кофейный сервиз 17пр./6п . opal / THUN4003,75 4612.32 5
3500000000211 кофейный сервиз 17пр./6п . opal / THUN6100 7027.2 5
3500000000198 кофейный сервиз 17пр./6п . opal / THUN4531,25 5220 5
3500000004031 кофейный сервиз 17пр./6п . rose / THUN3603,75 4151.52 5
3500000001343 кофейный сервиз 17пр./6п . tom / THUN2618,75 3016.8 5
3500000001323 кофейный сервиз 17пр./6п . tom / THUN2935 3381.12 5
3500000001385 кофейный сервиз 17пр./6п . tom / THUN2107,50 2427.84 5
3500000001302 кофейный сервиз 17пр./6п . tom / THUN4567,50 5261.76 5
3500000001364 кофейный сервиз 17пр./6п . tom / THUN2620 3018.24 5
3500000000925 кофейный сервиз 17пр./6п. bernadotte / THUN5006,25 5767.2 5
3500000000428 кофейный сервиз 17пр./6п. constance / THUN5898,75 6795.36 5
3500000002044 кофейный сервиз 17пр./6п. constance / THUN8100 9331.2 5
3500000005510 Кошик для хліба 33см Opal / THUN1007,50 1160.64 5
3500000005755 Кошик для хліба 33см Opal / THUN617,50 711.36 5
3500000000788 Кошик для хліба 34см bernadotte / THUN835 961.92 5
3500000005811 Кошик для хліба 34см Bernadotte / THUN743,75 856.8 5
3500000005471 Кружечка Marsyas 190 / THUN390 449.28 5
3500000005469 Кружечка Pinta 185 / THUN377,50 434.88 5
3500000004715 Кружка Eva 370мл / THUN347,50 400.32 5
3500000005756 Кружка Eva 370мл / THUN205 236.16 5
3500000002477 Кружка Ken 170 / THUN211,25 243.36 5
3500000002477 Кружка Ken 170 / THUN211,25 243.36 5
3500000004620 Кружка Natalie 180 (285мл) T01 / THUN377,50 434.88 5
3500000004735 Кружка Pinta 185 (450мл) T01 / THUN461,25 531.36 5
3500000000590 Кружка Йонаш 160 Bernadotte / THUN370 426.24 5
3500000000763 кружка йонаш 160 bernadotte / THUN447,50 515.52 5
3500000001110 кружка йонаш 160 bernadotte / THUN376,25 433.44 5
3500000000649 кружка йонаш 160 bernadotte / THUN328,75 378.72 5
3500000002548 кружка йонаш с блюдцем 160 12пр./6п . bernadotte / THUN3967,50 4570.56 5
3500000003067 Кружка Йонаш с блюдцем 160 12пр./6п . Bernadotte / THUN3585 4129.92 5
3500000002547 Кружка Йонаш с блюдцем 160 12пр./6п. Bernadotte / THUN2557,50 2946.24 5
3500000003228 Кружка с блюдцем Йонаш 160 12пр./6п . Bernadotte / THUN3301,25 3803.04 5
3500000000135 кувшин 1,0 л menuet / THUN1185 1365.12 5
3500000005806 Кувшин 1л Bernadotte 5936b51 / THUN760 875.52 5
3500000003572 Кувшин выс. 1,0 л Natalie / THUN1273,75 1467.36 5
3500000000634 Кувшин высокий 1,0 л Bernadotte / THUN687,50 792 5
3500000003166 кувшин высокий 1,0 л bernadotte / THUN760 875.52 5
3500000000747 кувшин высокий 1,0 л bernadotte / THUN815 938.88 5
3500000003661 кувшин высокий 1,0 л bernadotte / THUN728,75 839.52 5
3500000001098 кувшин высокий 1,0 л bernadotte / THUN777,50 895.68 5
3500000001017 кувшин высокий 1,0 л bernadotte / THUN757,50 872.64 5
3500000001050 кувшин высокий 1,0 л bernadotte / THUN803,75 925.92 5
3500000004778 Кувшин высокий 1,0л Bernadotte / THUN795 915.84 5
3500000000804 Кухоль йонаш 310 мл bernadotte / THUN401,25 462.24 5
3500000001926 Ложечка для гірчичниці Bernadotte / THUN255 293.76 5
3500000001969 ложечка для горчичницы bernadotte / THUN130 149.76 5
3500000003129 ложечка для горчичницы bernadotte / THUN146,25 168.48 5
3500000003230 ложечка для горчичницы bernadotte / THUN151,25 174.24 5
3500000005812 Ложечка для горчичницы Bernadotte / THUN151,25 174.24 5
3500000001927 ложка для соусника bernadotte / THUN322,50 371.52 5
3500000003130 ложка для соусника bernadotte / THUN216,25 249.12 5
3500000001968 ложка для соусника bernadotte / THUN183,75 211.68 5
3500000005813 Ложка для соусника Bernadotte / THUN231,25 266.4 5
3500000003231 ложка для соусника bernadotte / THUN231,25 266.4 5
3500000001014 Лопатка для торта Corso / THUN283,75 326.88 5
3500000003220 Лопатка для торта Corso / THUN281,25 324 5
3500000002353 лопатка для торта corso / THUN236,25 272.16 5
3500000000686 лопатка для торта corso / THUN270 311.04 5
3500000000743 лопатка для торта corso / THUN305 351.36 5
3500000001213 лопатка для торта saphyr / THUN355 408.96 5
3500000002327 Лопатка для торту Corso / THUN308,75 355.68 5
3500000005814 Лопатка для торту Corso / THUN281,25 324 5
3500000004787 Лопатка для торту Corso / THUN262,50 302.4 5
3500000005815 Масельничка прямок. Bernadotte / THUN877,50 1010.88 5
3500000000793 Масельничка прямокутна bernadotte / THUN918,75 1058.4 5
3500000002206 масленка marie -louise / THUN1138,75 1311.84 5
3500000000131 масленка круглая menuet / THUN1726,25 1988.64 5
3500000003611 Масленка круглая Natalie / THUN1602,50 1846.08 5
3500000000189 масленка круглая opal / THUN1788,75 2060.64 5
3500000001572 масленка круглая opal / THUN1038,75 1196.64 5
3500000004788 Масленка прямок. Bernadotte / THUN1151,25 1326.24 5
3500000003173 Масленка прямоугольная Bernadotte / THUN877,50 1010.88 5
